“СОАТЭ” г. Старый Оскол
справочная служба
О компании
- О компании
Генеральной целью компании является упрочнение позиции одного из ведущих производителей автокомпонентов на российском автомобильном рынке.
Миссия СОАТЭ – это производство высококачественных автокомпонентов, обеспечивающих полное удовлетворение запросов всех групп потребителей, служащих основой финансового благополучия компании и сотрудников.
В настоящее время изделия под брендом СОАТЭ есть практически в каждом российском автомобиле. Преданность со стороны покупателей, определена высоким качеством продукции, автокомпоненты СОАТЭ соответствуют международным стандартам.
СОАТЭ представлен широкой ассортиментной линейкой автомобильного электрооборудования, в числе которого:
– МОДУЛИ ПОГРУЖНЫХ ЭЛЕКТРОБЕНЗОНАСОСОВ, ЭЛЕКТРОБЕНЗОНАСОСЫ;
– КАТУШКИ ЗАЖИГАНИЯ;
– ЗВУКОВЫЕ СИГНАЛЫ;
– ПРИКУРИВАТЕЛИ;
– ЭЛЕКТРОННЫЕ БЛОКИ УПРАВЛЕНИЯ;
– ДАТЧИКИ, МОТОРЕДУКТОРЫ, ВЕНТИЛЯТОРЫ, ПОДРУЛЕВЫЕ ПРЕКЛЮЧАТЕЛИ и многое другое.
СОАТЭ имеет мощный производственный потенциал, помимо собственных сборочных линий, мы имеем современное инструментальное производство, которое обеспечивает предприятие собственной оснасткой: от разработки до изготовления.
В настоящее время СОАТЭ является лидером по производству изделий из алюминия. Мы имеем самый крупный в России, полностью автоматизированный парк литейного производства и механической обработки деталей. На литейных комплексах с усилием запирания от 2600 кН до 4200 кН идет изготовление всевозможных отливок весом 1,3 – 3,6 кг. Производственная мощность – до 3000 тонн отливок в год.
Изготовление деталей из термопластичных пластмасс методом литья под давлением осуществляется на предприятии более 40 лет. Мы успешно освоили высоко-технологичное оборудование – термопластавтоматы с уникальной бесколонной конструкцией узла впрыска, мощность по этому направлению достигает 750 тонн в год.
Собственное гальваническое производство, позволяет нам производить различные виды покрытий на металлические и пластмассовые детали. Мощности по гальванической обработке – 580 тыс.м2.
Технология холодной и горячей штамповки на многопозиционных, многоползунковых и быстроходных пресс-автоматах может изготавливать детали различной конфигурации и степени сложности. На СОАТЭ освоена технология изготовления пакетированных магнитопроводов для катушек зажигания и двигателей. Обработка металлов давлением – 2600 тонн в год.
Мехобработка – процесс, в котором задействованы обрабатывающие центры и токарные станки с ЧПУ, для производства деталей различной степени сложности, с микронными допусками и высокими требованиями к шероховатости поверхности. Производственные мощности по механической обработке металлов – 1200 тонн в год.
Пружинонавивка – современное оборудование фирмы Вафиус позволяет изготавливать пружины сжатия различной конфигурации: цилиндрические, конические, бочкообразные и фасонные сложной конфигурации из проволоки в пределах диаметром от 0,35 – 3,0мм и диаметром пружин от 1,4 до 45 мм.
Дробеструйка, покраска – финишная обработка отливок производится методом галтовки и дробеметной обработкой. При необходимости покрываются порошковой краской.
Производство Изготовление изделий литьем Система качества Документы Экология
Информация для поставщиков/дилеров
Основные виды закупаемой продукции Порядок работы с поставщиками Требование к изменениям Процесс решения проблем Требования в области качества Оценка поставщика Схема проезда Основные контакты
Контактная информация
АО “СОАТЭ”
309507, Белгородская обл., г. Старый Оскол , ул. Ватутина, д. 54
Тел./Факс: (4725) 22-55-33, 24-10-15,
22-42-88.
ИНН 3128000673, КПП 312801001
Прайс-лист
- Прайс-лист
Базовые цены на автотракторное электрооборудование | |||||
с 25.10.2021 г. | |||||
Код изделия | Наименование | Цена, без НДС | Вес, кг | Упак. Норма | Применение |
Бегунки | |||||
038.3706.020 | БЕГУНОК С РЕЗИСТОРОМ | 67,00 | 0,035 | 40 | для 038.3706 |
040.3706.020 | БЕГУНОК С РЕЗИСТОРОМ | 67,00 | 0,0195 | 200 | для 040.3706 |
19.3706 020-01 | БЕГУНОК С РЕЗИСТОРОМ | 67,00 | 0,033 | 100 | для 19.3706 |
23.3706 020 | БЕГУНОК В СБОРЕ | 55,00 | 0,03 | 200 | для 23.3706 |
24.3706 020-11 | БЕГУНОК | 66,00 | 0,037 | 100 | для 24.3706 |
Р119Б-3706 020 | БЕГУНОК В СБОРЕ | 41,00 | 0,025 | 200 | для Р119Б-10 |
Р4-3706 020 | БЕГУНОК | 43,00 | 0,034 | 100 | Р351 |
Валики | |||||
030.3706 200-10 | ВАЛИК С АВТОМАТОМ ЦЕНТРОБЕЖНЫМ | 380,00 | 0,332 | 20 | для 030.3706-10 |
030.3706 200 | ВАЛИК С АВТОМАТОМ ЦЕНТРОБЕЖНЫМ | 424,00 | 0,332 | 20 | для 030.3706 |
1901.3706 200-20 | ВАЛИК С АВТОМАТОМ | 326,00 | 0,24 | 25 | для 19.3706 |
Р119-3706 200Б-01 | ВАЛИК С АВТОМАТОМ В СБОРЕ | 300,00 | 0,27 | 25 | для Р119Б-10 |
Р133.3706 200 | ВАЛИК С АВТОМАТОМ | 381,00 | 0,35 | 20 | для Р133-01 |
Р137.3706 200 | ВАЛИК С АВТОМАТОМ | 250,00 | 0,35 | 20 | для Р137-01 |
Выключатели | |||||
1300.3737 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ | 1 443,00 | 1 | 4 | Дист. 12В, 50А |
1302.3737 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ | 1 445,00 | 1 | 5 | Дист. 12В, 50А |
1312.3737 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ | 1 780,00 | 1 | 5 | ЗиЛ |
1400.3737 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ | 1 707,00 | 1 | 5 | для спецтехники |
1402.3737 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ | 1 836,00 | 1 | 5 | Дист. 24В, 50А КамАЗ |
1407.3737 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ | 1 760,00 | 1 | 5 | Дист. 24В, 50А КамАЗ |
1410.3737 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ | 1 597,00 | 1 | 4 | Дист. 24В, 50А КамАЗ |
1420.3737 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ | 1 943,00 | 1 | 5 | Дист. 24В, 50А МАЗ |
1422.3737 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ | 1 962,00 | 1 | 5 | Для спецтехники |
1432.3737 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ | 2 132,00 | 1 | 5 | Дист. 24В, 50А ЗиЛ |
21.3737-10 | ВКЛЮЧАТЕЛЬ КНОПОЧНЫЙ | 162,00 | 0,02 | 50 | малогабаритная |
ВК314 У-ХЛ | ВКЛЮЧАТЕЛЬ | 187,00 | 0,06 | 100 | кнопка трехклем. до 5А |
ВК316Б У-ХЛ | ВКЛЮЧАТЕЛЬ СВЕЧЕЙ НАКАЛ.И СТАРТЕРА | 399,00 | 0,23 | 20 | Т-28, 60А, МТЗ-80 |
ВК318Б У-ХЛ | ВКЛЮЧАТЕЛЬ “МАССЫ” С РУЧНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ | 190,00 | 0,18 | 20 | ручной с пов.ручкой |
ВК322 У-ХЛ | ВКЛЮЧАТЕЛЬ | 88,00 | 0,05 | 100 | кнопка двухклеммная |
ВК854Б У | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ | 109,00 | 0,04 | 100 | мотоциклы |
ВК856 У-ХЛ | ЗАМОК-ВКЛЮЧАТЕЛЬ | 405,00 | 0,26 | 20 | БелАЗ, МАЗ, КрАЗ |
Датчики уровня тормозной жидкости | |||||
10.3839 000 | ДАТЧИК АВАРИЙНОГО УРОВНЯ ТОРМОЗНОЙ ЖИДКОСТИ | 216,00 | 0,045 | 25 | для автомобилей |
101.3839.000 | ДАТЧИК АВАРИЙНОГО УРОВНЯ ТОРМОЗНОЙ ЖИДКОСТИ | 225,00 | 0,043 | 25 | для автомобилей |
102.3839.000 | ДАТЧИК АВАРИЙНОГО УРОВНЯ ТОРМОЗНОЙ ЖИДКОСТИ | 225,00 | 0,045 | 25 | для автомобилей |
103.3839.000 | ДАТЧИК АВАРИЙНОГО УРОВНЯ ТОРМОЗНОЙ ЖИДКОСТИ | 231,00 | 0,043 | 25 | для автомобилей |
Датчики-распpеделители | |||||
038.3706 | ДАТЧИК-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ | 1 350,00 | 1 | 2 | ВАЗ-2103,-06 |
038.3706-01 | ДАТЧИК-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ | 1 350,00 | 1 | 2 | ВАЗ-2101 |
038.3706-10 | ДАТЧИК-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ | 1 350,00 | 1 | 2 | Нива |
040.3706 | ДАТЧИК-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ | 1 355,00 | 0,9 | 6 | ВАЗ-2108, 2109 |
05520.3706 | ДАТЧИК МОМЕНТА ИСКРООБРАЗОВАНИЯ | 1 482,00 | 0,75 | 2 | Ока |
1908.3706 | ДАТЧИК-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ | 2 431,00 | 1,3 | 4 | для автомобилей |
2402.3706-10 | ДАТЧИК-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ | 2 691,00 | 1,7 | 2 | для автомобилей |
24.3706А2 | ДАТЧИК-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ | 2 701,00 | 1,65 | 2 | для автомобилей |
3312.3706 | ДАТЧИК-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ | 2 528,00 | 1,45 | 2 | УАЗ (бесконт) |
Распpеделители | |||||
030.3706 | РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ ЗАЖИГАНИЯ | 1 030,00 | 1,1 | 2 | ВАЗ-2103,-06 |
030.3706-10 | РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ ЗАЖИГАНИЯ | 1 030,00 | 1,1 | 2 | ВАЗ-2101,-04,-05 |
2301.3706 | РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ ЗАЖИГАНИЯ | 1 672,00 | 1,4 | 2 | для автомобилей |
46.3706-01 | РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ ЗАЖИГАНИЯ | 2 264,00 | 1,5 | 2 | ЗИЛ(конт) |
Р119Б-10 У-ХЛ | РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ ЗАЖИГАНИЯ | 1 552,00 | 1,2 | 2 | для автомобилей |
Р133-01 | РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ ЗАЖИГАНИЯ | 2 228,00 | 1,6 | 2 | для автомобилей |
Р137-01 | РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ ЗАЖИГАНИЯ | 2 203,00 | 1,5 | 2 | ЗиЛ(конт) |
Звуковые сигналы | |||||
022.3721/0221.3721 | ПРИБОР ЗВУКОВОЙ СИГНАЛЬНЫЙ (комплект) | 520,00 | 0,7 | 24 | для автомобилей |
0311-01 | ПРИБОР ЗВУКОВОЙ СИГНАЛЬНЫЙ низкого тона | 322,00 | 0,6 | 40 | ЗиЛ, ЗАЗ, УАЗ, ЛАЗ, тр. |
0311-02 | ПРИБОР ЗВУКОВОЙ СИГНАЛЬНЫЙ высокого тона | 325,00 | 0,6 | 40 | ЗиЛ, ЗАЗ, УАЗ, ЛАЗ, тр. |
2106-3721010-03 | ПРИБОР ЗВУКОВОЙ СИГНАЛЬНЫЙ высокого тона | 314,00 | 0,33 | 8 | ВАЗ |
2106-3721020-03 | ПРИБОР ЗВУКОВОЙ СИГНАЛЬНЫЙ низкого тона | 314,00 | 0,33 | 8 | ВАЗ |
2110-3721010-03 | ПРИБОР ЗВУКОВОЙ СИГНАЛЬНЫЙ высокого тона | 314,00 | 0,33 | 8 | ВАЗ |
2110-3721020-03 | ПРИБОР ЗВУКОВОЙ СИГНАЛЬНЫЙ низкого тона | 314,00 | 0,33 | 8 | ВАЗ |
2110-3721020-13 | ПРИБОР ЗВУКОВОЙ СИГНАЛЬНЫЙ низкого тона | 314,00 | 0,33 | 8 | ВАЗ Приора |
2110-3721020-23 | ПРИБОР ЗВУКОВОЙ СИГНАЛЬНЫЙ низкого тона | 314,00 | 0,33 | 8 | ВАЗ Гранта |
81.3721-20 | ПРИБОР ЗВУКОВОЙ СИГНАЛЬНЫЙ | 315,00 | 0,35 | 8 | ЗАЗ |
С0302Д/С0303Д | ПРИБОР ЗВУКОВОЙ СИГНАЛЬНЫЙ (комплект) | 814,00 | 1 | 20 | УАЗ, ПАЗ, РАФ |
С0306Д/С0307Д | ПРИБОР ЗВУКОВОЙ СИГНАЛЬНЫЙ (комплект) | 836,00 | 1 | 20 | МАЗ, КАМАЗ |
С0313 | ПРИБОР ЗВУКОВОЙ СИГНАЛЬНЫЙ низкого тона | 452,00 | 0,65 | 40 | КАМАЗ, МАЗ, ЛиАЗ,тракторы |
С0314 | ПРИБОР ЗВУКОВОЙ СИГНАЛЬНЫЙ высокого тона | 470,00 | 0,65 | 40 | КАМАЗ, МАЗ, ЛиАЗ,тракторы |
Кpышки | |||||
038.3706.500 | КРЫШКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЯ | 187,00 | 0,1586 | 8 | ВАЗ-2101…-07,-21(б/к) |
040.3706.500 | КРЫШКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЯ | 187,00 | 0,1087 | 10 | ВАЗ-2108, 2109 |
Р119-3706 500 | КРЫШКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЯ 4-Х ИСКРОВОГО | 121,00 | 0,122 | 10 | для Р119Б-10 |
Р12-3706.500 | КРЫШКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЯ | 200,00 | 0,197 | 8 | для 24.3706 |
Р32-3706 500 | КРЫШКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЯ | 128,00 | 0,11 | 12 | для 23.3706 |
Р35-3706 500 | КРЫШКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЯ | 128,00 | 0,11 | 10 | Москвич |
Р351-3706 500 | КРЫШКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЯ | 200,00 | 0,2 | 8 | 53,-66,-3307,ПАЗ |
Катушки зажигания | |||||
0036905100А | КАТУШКА ЗАЖИГАНИЯ | 942,00 | 0,17 | 1 | Audi A2, А3, VW Golf, Passat |
004Е905110В | КАТУШКА ЗАЖИГАНИЯ | 1 044,00 | 0,25 | 1 | VW Jetta, Skoda Octavia, Audi A1 |
01130402 | КАТУШКА ЗАЖИГАНИЯ | 883,00 | 0,61 | 1 | Ford Fiesta, Focus, Mazda |
019005212 | КАТУШКА ЗАЖИГАНИЯ | 2 296,00 | 1,54 | 1 | Opel Astra, Vectra, Corsa |
0224486N000 | КАТУШКА ЗАЖИГАНИЯ | 1 060,00 | 0,17 | 1 | Nissan Almera, Primera |
06860288 | КАТУШКА ЗАЖИГАНИЯ | 1 019,00 | 0,98 | 1 | Ford Fiesta, Focus |
07700107177 | КАТУШКА ЗАЖИГАНИЯ | 565,00 | 0,22 | 1 | Renault Megane, Laguna, Espase |
07700274008 | КАТУШКА ЗАЖИГАНИЯ | 1 184,00 | 0,85 | 1 | Renault Logan, Megane |
07701065086 | КАТУШКА ЗАЖИГАНИЯ | 1 060,00 | 0,20 | 1 | Nissan Micra, Note, Qashqai, Tilda |
0880314 | КАТУШКА ЗАЖИГАНИЯ | 830,00 | 0,20 | 1 | Hyundai, KIA |
027.3705 | КАТУШКА ЗАЖИГАНИЯ | 810,00 | 0,83 | 6 | ВАЗ-2108, 2109, Таврия |
042.3705 | МОДУЛЬ ЗАЖИГАНИЯ | 1 902,00 | 1,1 | 5 | ВАЗ |
2111.3705010-03 | КАТУШКА ЗАЖИГАНИЯ | 867,00 | 0,656 | 6 | ВАЗ |
2112-3705010-12 | КАТУШКА ЗАЖИГАНИЯ | 925,00 | 0,195 | 9 | катушка на свече для ВАЗ |
405.3705-03 | КАТУШКА ЗАЖИГАНИЯ | 548,00 | 0,451 | 8 | двигатели ЗМЗ, УМЗ |
405.3705-10 | КАТУШКА ЗАЖИГАНИЯ | 581,00 | 0,45 | 8 | двигатели ЗМЗ, УМЗ |
406.3705 | КАТУШКА ЗАЖИГАНИЯ | 529,00 | 0,51 | 8 | для двигателя ЗМЗ 406 |
406.3705-10 | КАТУШКА ЗАЖИГАНИЯ | 519,00 | 0,51 | 8 | ОКА |
407.3705 | КАТУШКА ЗАЖИГАНИЯ | 734,00 | 0,255 | 12 | ЗМЗ-405.10, 406.10, 409.10 |
407.3705-10 | КАТУШКА ЗАЖИГАНИЯ | 625,00 | 0,25 | 14 | УАЗ евро-5 |
408.3705 | КАТУШКА ЗАЖИГАНИЯ | 1 298,00 | 0,9 | 5 | УМЗ 4216, МЕМЗ |
412.3705 | КАТУШКА ЗАЖИГАНИЯ | 1 242,00 | 1 | 5 | Рено Логан, Лада Ларгус |
Б114Б-01 | КАТУШКА ЗАЖИГАНИЯ | 965,00 | 0,9 | 6 | ЗиЛ |
Б115В-01 | КАТУШКА ЗАЖИГАНИЯ | 681,00 | 0,85 | 6 | Москвич |
Б116-02 | КАТУШКА ЗАЖИГАНИЯ | 923,00 | 0,9 | 6 | УАЗ,ПАЗ,КАВЗ |
Б116-03 | КАТУШКА ЗАЖИГАНИЯ | 916,00 | 1 | 6 | для автомобилей |
Б117А-11 | КАТУШКА ЗАЖИГАНИЯ | 691,00 | 0,8 | 6 | ВАЗ-2101…-07, 2121 |
Клапаны электpомагнитные | |||||
1902.3741 | КЛАПАН ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ | 290,00 | 0,104 | 30 | система экономайзера |
2802.3741 | КЛАПАН ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ | 232,00 | 0,1 | 30 | для омывателя 08, 09 |
Коммутатоpы | |||||
036.3734 | КОММУТАТОР | 466,00 | 0,13 | 50 | ВАЗ |
13.3734-01 | КОММУТАТОР ТРАНЗИСТОРНЫЙ | 654,00 | 0,32 | 8 | УАЗ,ПАЗ,КАВЗ |
131.3734 | КОММУТАТОР | 732,00 | 0,32 | 8 | УАЗ,ПАЗ,КАВЗ |
131.3734-01 | КОММУТАТОР | 852,00 | 0,21 | 20 | малогабаритный |
ТК200-01 | КОММУТАТОР ТРАНЗИСТОРНЫЙ | 2 528,00 | 0,75 | 4 | ЗиЛ-131, Урал-375 |
9301.3734-01 | МОДУЛЬ ЗАЖИГАНИЯ ОТОПИТЕЛЯ | 2 070,00 | 0,85 | 6 | для систем отопления салона |
Комплекты | |||||
БСЗВ.625 | КОМПЛЕКТ БСЗ ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ ВАЗ | 2 652,00 | 2,03 | 1 | ВАЗ-2103,-06 |
БСЗВ.625-01 | КОМПЛЕКТ БСЗ ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ ВАЗ | 2 652,00 | 2,03 | 1 | ВАЗ-2101,-04,-05 |
БСЗВ.625-10 | КОМПЛЕКТ БСЗ ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ ВАЗ | 2 652,00 | 2,03 | 1 | ВАЗ-2121 |
БСЗЗИЛА2 | КОМПЛЕКТ БСЗ ДЛЯ ГРУЗОВЫХ АВТОМ.ЗИЛ | 3 416,00 | 1,97 | 1 | ЗИЛ-130 |
Контактоpы | |||||
5903.3747 | КОНТАКТОР | 700,00 | 0,4 | 15 | ЗиЛ |
КТ125 У-ХЛ | КОНТАКТОР | 1 408,00 | 0,41 | 14 | 12В,100А |
КТ127 У-ХЛ | КОНТАКТОР | 1 408,00 | 0,41 | 15 | 24В,100А КамАЗ,МАЗ |
КТ128 | КОНТАКТОР | 2 068,00 | 0,45 | 15 | для автомобилей |
КТ129 | КОНТАКТОР | 2 773,00 | 0,42 | 15 | 24В,50А МАЗ |
Модули погружных ЭБН | |||||
0315195.1139020-11 | МОДУЛЬ ПОГРУЖНОГО ЭБН | 2 123,00 | 1 | 10 | УАЗ Hunter с дв. ЗМЗ-409 |
1118-1139-01 | МОДУЛЬ ПОГРУЖНОГО ЭБН | 1 957,00 | 0,95 | 4 | ВАЗ “Калина”, насос СОАТЭ |
2108.1139 | МОДУЛЬ ПОГРУЖНОГО ЭБН | 1 740,00 | 1 | 10 | ВАЗ 2108, 09, без РДТ |
21101-1139-01 | МОДУЛЬ ПОГРУЖНОГО ЭБН | 1 980,00 | 0,95 | 4 | ВАЗ 2110, насос СОАТЭ |
2110.1139 | МОДУЛЬ ПОГРУЖНОГО ЭБН | 1 740,00 | 1 | 10 | ВАЗ 2110, без РДТ |
2123.1139 | МОДУЛЬ ПОГРУЖНОГО ЭБН | 1 807,00 | 1 | 10 | ВАЗ 2123 |
2180.1139 | МОДУЛЬ ПОГРУЖНОГО ЭБН | 2 775,00 | 1 | 10 | ВАЗ Lada Vesta, Lada XRay |
3163-1139 020-22 | МОДУЛЬ ПОГРУЖНОГО ЭБН | 3 332,00 | 1,1 | 2 | УАЗ Патриот |
3302.1139 010 | МОДУЛЬ ТОПЛИВОЗАБОРНИКА | 2 183,00 | 0,55 | 2 | вместо 5151.1139 |
3302.1139 020 | МОДУЛЬ ТОПЛИВОЗАБОРНИКА | 2 190,00 | 0,7 | 2 | вместо 5151.1139-10 |
503.1139 | МОДУЛЬ ПОГРУЖНОГО ЭБН | 3 874,00 | 1,3 | 2 | дизель |
505.1139 | МОДУЛЬ ПОГРУЖНОГО ЭБН | 3 163,00 | 1,3 | 2 | для автомобилей |
505.1139-01 | МОДУЛЬ ПОГРУЖНОГО ЭБН | 4 022,00 | 1,3 | 2 | для автомобилей(насос BOSСH) |
505.1139-02 | МОДУЛЬ ПОГРУЖНОГО ЭБН | 2 802,00 | 0,9 | 2 | Насос СОАТЭ по типу BOSСH |
505.1139-10 | МОДУЛЬ ПОГРУЖНОГО ЭБН | 3 884,00 | 1,3 | 2 | быстросъемное соединение |
505.1139-12 | МОДУЛЬ ПОГРУЖНОГО ЭБН | 2 802,00 | 0,85 | 2 | Насос СОАТЭ по типу BOSСH |
514.1139 | МОДУЛЬ ПОГРУЖНОГО ЭБН | 4 843,00 | 1,1 | 2 | для автомобилей |
515.1139 | МОДУЛЬ ПОГРУЖНОГО ЭБН | 3 713,00 | 0,9 | 2 | для автомобилей |
515.1139-10 | МОДУЛЬ ПОГРУЖНОГО ЭБН | 3 901,00 | 1,6 | 2 | для автомобилей |
515.1139-12 | МОДУЛЬ ПОГРУЖНОГО ЭБН | 3 130,00 | 0,9 | 2 | Насос СОАТЭ по типу BOSСH |
515.1139-20 | МОДУЛЬ ПОГРУЖНОГО ЭБН | 2 467,00 | 0,95 | 2 | для автомобилей |
2133.1139 010 | МОДУЛЬ ПОГРУЖНОГО ЭЛЕКТРОБЕНЗОНАСОСА | 3 741,00 | 0,90 | 2 | для автомобилей |
3132.1139 010 | МОДУЛЬ ТОПЛИВОЗАБОРНИКА С ДАТЧИКОМ УРОВНЯ ТОПЛИВА | 2 445,00 | 0,49 | 2 | для автомобилей |
3132.1139 020 | МОДУЛЬ ТОПЛИВОЗАБОРНИКА С ДАТЧИКОМ УРОВНЯ ТОПЛИВА | 2 629,00 | 0,50 | 2 | для автомобилей |
3133.1139 010 | МОДУЛЬ ПОГРУЖНОГО ЭЛЕКТРОБЕНЗОНАСОСА | 3 918,00 | 0,90 | 2 | для автомобилей |
3133.1139 020 | МОДУЛЬ ПОГРУЖНОГО ЭЛЕКТРОБЕНЗОНАСОСА | 4 084,00 | 0,91 | 2 | для а/м с пластик.баком,отопит.салона |
Пpикуpиватели | |||||
11.3725 | ПРИКУРИВАТЕЛЬ | 286,00 | 0,093 | 30 | ВАЗ-2108, 2109 |
11.3725.040 | ПАТРОН ПРИКУРИВАТЕЛЯ | 174,00 | 0,06 | 30 | ВАЗ-2108, 2109 |
115.3725 | ПРИКУРИВАТЕЛЬ | 188,00 | 0,06 | 50 | “Нексия” |
116.3725 | ПРИКУРИВАТЕЛЬ | 253,00 | 0,054 | 80 | “Ланос” |
118.3725 | ПАТРОН ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПОТРЕБ. | 141,00 | 0,028 | 60 | для автомобилей |
12.3725 | ПРИКУРИВАТЕЛЬ | 297,00 | 0,037 | 10 | Фольксваген |
2123-3725010 | ПРИКУРИВАТЕЛЬ | 291,00 | 0,0645 | 35 | ВАЗ-2110 |
2123-3725 100 | ПАТРОН ПРИКУРИВАТЕЛЯ | 134,00 | 0,02 | 150 | для прикуривателя 2123-3725010 |
2123-3725 400 | КОЖУХ ПОДСВЕТКИ | 73,00 | 0,001 | 150 | для прикуривателя 2123-3725010 |
2190-3725110-10 | ПАТРОН ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ | 196,00 | 0,03 | 60 | с термопредохранителем |
2190-3725110-20 | ПАТРОН ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ | 127,00 | 0,03 | 60 | без термопредохранителя |
2412.3759.000-02 | USB ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО | 534,00 | 0,023 | 10 | 24В |
3106.3715 | Розетка бортовой сети автомобиля | 150,00 | 0,048 | 20 | для автомобилей |
3106.3715-30 | Розетка бортовой сети автомобиля | 141,00 | 0,028 | 60 | для автомобилей |
7505114.000 | USB ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО | 276,00 | 0,016 | 24 | с разъемом по типу АМР 1-929588-1 |
ПТ10-01 | ПРИКУРИВАТЕЛЬ | 244,00 | 0,11 | 30 | ВАЗ-2101…-07 |
ПТ10-01.3725.040 | НЕПОДВИЖНАЯ ЧАСТЬ | 161,00 | 0,077 | 40 | ВАЗ-2101…-07 |
Подвижная часть | |||||
11.3725.200 | ЧАСТЬ ПОДВИЖНАЯ ПРИКУРИВАТЕЛЯ | 114,00 | 0,033 | 200 | ВАЗ-2108, 2109 |
2123-3725 200 | ПОДВИЖНАЯ ЧАСТЬ ПРИКУРИВАТЕЛЯ | 125,00 | 0,033 | 150 | ВАЗ-2110 |
ПТ10-01.3725.200 | ЧАСТЬ ПОДВИЖН. ПРИКУРИВ. | 120,00 | 0,033 | 250 | ВАЗ-2101…-07 |
Пеpеключатели | |||||
17.3709.400 | ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ | 180,00 | 0,19 | 20 | для мотоциклов |
0181.3763 | ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ СТЕКЛОПОДЪЁМНИКА | 246,00 | 0,06 | 1 | ВАЗ-2110-2115, 2123 |
068.3709 | ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПОДРУЛЕВОЙ В СБОРЕ | 127,67 | 0,28 | 1 | ВАЗ-2108-2109, ИЖ-2126 |
069.3709 | ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ СВЕТОВОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ | 207,00 | 0,10 | 1 | ВАЗ-2108-2115 |
070.3709 | ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ | 207,00 | 0,09 | 1 | ВАЗ-2108-2115 |
02123-3709330 | ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ СВЕТОВОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ | 286,00 | 0,11 | 1 | ВАЗ-2118, 2123, 2170 |
02123-3709340 | ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ | 238,00 | 0,11 | 1 | ВАЗ-2118, 2123, 2170 |
03302.3709100 | ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ СВЕТОВОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ | 410,00 | 0,11 | 1 | 2705, 3302, 3301 |
